Fachdienste & Abteilungen
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Amtsdirektor Amt Unterspreewald | 035452 384-111 | 035452 384-24 | |
Anlagenbuchhaltung I Jahresabschluss | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Aussendienst | 035452 384-111 | 035452 384-24 | |
Bauamt | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Bauernmuseum Schlepzig | 035472 225 | ||
Bauhof | 035452 384-509 | ||
Bauplanung I Liegenschaften I Tiefbau | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Bezügerechnung | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Brandschutz | 035452 384-111 | 035452 384-24 | |
Bürgerbüro | 035452 384-111 | 035452 384-24 | |
Einwohnermeldeamt I Fundbüro | 035452 384-111 | 035452 384-24 | |
Friedhofsverwaltung | 035452 384-111 | 035452 384-24 | |
Gebäudeunterhaltung I Wohnungsverwaltung I Hochbau | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Gebäudeverwaltung I Wohnungsverwaltung I Vermietung | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Geschäftsbuchhaltung I Umsatzsteuern | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Gewerbe | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Gleichstellungsbeauftragte | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Hauptamt | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Haushaltsplanung I Haushaltsüberwachung I Spenden | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Hochbau | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
IT-Administration | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Jugendkoordination | 035452 384-111 | 035452 384-24 | |
Kämmerei | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Kasse | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Kitaverwaltung | 035452 384-111 | 035452 384-24 | |
Liegenschaften I Vermessung I Kataster I Pachten | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Ordnungsamt | 035452 384-111 | 035452 384-24 | |
Personalrat | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Personalwesen | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Rechnungsprüfungsamt | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Schulverwaltung | 035452 384-111 | 035452 384-24 | |
Seniorenarbeit | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Standesamt I Wahlen | 035452 384-111 | 035452 384-24 | |
Steuern | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Tiefbau | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Touristeninformation | 035472 64025 | 035472 64024 | |
Vereinsarbeit | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Vergabestelle | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Versicherungen I Tourismus | 035452 384-0 | 035452 384-24 | |
Zentraldienst |